IRL au troisième trimestre 2025 : + 0,87 % sur un an
15/10/2025 
                    
| 3e trimestre 2025 | 145,77 | + 0,87 % | 
| 2e trimestre 2025 | 146,68 | + 1,04 % | 
| 1er trimestre 2025 | 145,47 | + 1,40 % | 
| 4e trimestre 2024 | 144,64 | + 1,82 % | 
| 3e trimestre 2024 | 144,51 | + 2,47 % | 
| 2e trimestre 2024 | 145,17 | + 3,26 % | 
| 1er trimestre 2024 | 143,46 | + 3,50 % | 
| 4e trimestre 2023 | 142,06 | + 3,50 % | 
| 3e trimestre 2023 | 141,03 | + 3,49 % | 
| 2e trimestre 2023 | 140,59 | + 3,50 % | 
| 1er trimestre 2023 | 138,61 | + 3,49 % | 
| 4e trimestre 2022 | 137,26 | + 3,50 % | 
| 3e trimestre 2022 | 136,27 | + 3,49 % | 
| 2e trimestre 2022 | 135,84 | + 3,60 % | 
| 1er trimestre 2022 | 133,93 | + 2,48 % | 
| 4e trimestre 2021 | 132,62 | + 1,61 % | 
| 3e trimestre 2021 | 131,67 | + 0,83 % | 
| 2e trimestre 2021 | 131,12 | + 0,42 % | 
| 1er trimestre 2021 | 130,69 | + 0,09 % | 
Deux IRL spécifiques sont diffusés pour les régions et départements d'outre-mer, d'une part, et la Corse, d'autre part. Leur évolution sur un an au 3e trimestre 2025 est toutefois similaire à celle de l'IRL principal : + 0,87 %.
INSEE, « Informations rapides » n° 254 du 15-10-2025
© Lefebvre Dalloz